<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Où iront les 84 Mds pour le ferroviaire annoncés par Borne d&#8217;ici 2030 ?	</title>
	<atom:link href="https://usagers-transports.haut-allier.eu/2023/02/ou-iront-les-84-mds-pour-le975/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://usagers-transports.haut-allier.eu/2023/02/ou-iront-les-84-mds-pour-le975/</link>
	<description>Pour la défense des voyageurs du Massif central : Cévennes, Gévaudan, Causses, Auvergne, Forez, Velay</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Mar 2023 14:22:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Delranc		</title>
		<link>https://usagers-transports.haut-allier.eu/2023/02/ou-iront-les-84-mds-pour-le975/#comment-603</link>

		<dc:creator><![CDATA[Delranc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 14:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5.45.101.177/haut-allier/usagers-transportse/index.php/2023/02/25/ou-iront-les-84-mds-pour-le975/#comment-603</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Où iront les 84 Mds pour le ferroviaire annoncés par Borne d&#039;ici 2030 ?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Et à quand le rétablissement des trains auto-couchettes ou des auto-trains qui permettaient de voyager sur de longues distances sans fatigue, sans polluer autant qu&#039;en voiture, et sans risquer d&#039;accidents?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Où iront les 84 Mds pour le ferroviaire annoncés par Borne d&rsquo;ici 2030 ?</strong><br />Et à quand le rétablissement des trains auto-couchettes ou des auto-trains qui permettaient de voyager sur de longues distances sans fatigue, sans polluer autant qu&rsquo;en voiture, et sans risquer d&rsquo;accidents?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Louis		</title>
		<link>https://usagers-transports.haut-allier.eu/2023/02/ou-iront-les-84-mds-pour-le975/#comment-595</link>

		<dc:creator><![CDATA[Louis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 12:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5.45.101.177/haut-allier/usagers-transportse/index.php/2023/02/25/ou-iront-les-84-mds-pour-le975/#comment-595</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Où iront les 84 Mds pour le ferroviaire annoncés par Borne d&#039;ici 2030 ?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Comme toujours et depuis fort longtemps, le chemin de fer est le mode de transport sacrifié par les gouvernants sur l&#039;autel de la rentabilité et de l&#039;allégeance aux lobbys routiers.
La province, les petites lignes, ils n&#039;en ont strictement rien à faire!
La plupart des actions et donc les dépenses concernent la région parisienne (la ligne E représente 1000 fois le cout de la réouverture Thiers/Boën), ou le TGV. 
Remarquez que cela n&#039;a rien de surprenant de la part de Borne qui contribua aux cotés de Pepy au fossoyage massif des lignes transversales et du chemin de fer en milieu rural.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Où iront les 84 Mds pour le ferroviaire annoncés par Borne d&rsquo;ici 2030 ?</strong><br />Comme toujours et depuis fort longtemps, le chemin de fer est le mode de transport sacrifié par les gouvernants sur l&rsquo;autel de la rentabilité et de l&rsquo;allégeance aux lobbys routiers.<br />
La province, les petites lignes, ils n&rsquo;en ont strictement rien à faire!<br />
La plupart des actions et donc les dépenses concernent la région parisienne (la ligne E représente 1000 fois le cout de la réouverture Thiers/Boën), ou le TGV.<br />
Remarquez que cela n&rsquo;a rien de surprenant de la part de Borne qui contribua aux cotés de Pepy au fossoyage massif des lignes transversales et du chemin de fer en milieu rural.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Guy d'Arripe		</title>
		<link>https://usagers-transports.haut-allier.eu/2023/02/ou-iront-les-84-mds-pour-le975/#comment-594</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guy d'Arripe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 15:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5.45.101.177/haut-allier/usagers-transportse/index.php/2023/02/25/ou-iront-les-84-mds-pour-le975/#comment-594</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Où iront les 84 Mds pour le ferroviaire annoncés par Borne d&#039;ici 2030 ?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;bonjour, 100 Mds ou 84.. (?) &gt; combien a l&#039;arrivée ? et pour quoi faire.. combien pour la Grande Vitesse ? combien pour la Région Parisienne ? combien pour les RER Métropolitains ? &gt; combien restera-t-il pour les Trains de Nuit ? le Fret ? les Intercités et autres trains de maillage du Territoire (Clermont/Saint Etienne ? le sud de Montluçon ? les Causses ? les Cévennes ? Ambert et sa région ? Etc.. (je n&#039;ai pas trouvé la réponse)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Où iront les 84 Mds pour le ferroviaire annoncés par Borne d&rsquo;ici 2030 ?</strong><br />bonjour, 100 Mds ou 84.. (?) > combien a l&rsquo;arrivée ? et pour quoi faire.. combien pour la Grande Vitesse ? combien pour la Région Parisienne ? combien pour les RER Métropolitains ? > combien restera-t-il pour les Trains de Nuit ? le Fret ? les Intercités et autres trains de maillage du Territoire (Clermont/Saint Etienne ? le sud de Montluçon ? les Causses ? les Cévennes ? Ambert et sa région ? Etc.. (je n&rsquo;ai pas trouvé la réponse)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
